Dames O25-1
Wedstrijdschema
Rijswijk DO25-3
DO25-1
Uit
08-03-2026
13:45
Veld 4 (Waterveld)
Nr. 1994571
Locatie: Sportpark Lange Kleiweg, Rijswijk
DO25-1
Leiden DO25-14
Thuis
15-03-2026
12:45
Veld: KG1
Nr. 1994572
Scheidsrechters: H1
Alphen DO25-5
DO25-1
Uit
22-03-2026
Nr. 1994579
Locatie: Sportpark Zegersloot, Alphen aan den Rijn
DO25-1
HCRB DO25-1
Thuis
29-03-2026
11:00
Veld: KG1
Nr. 1994583
Scheidsrechters: H1
Roomburg DO25-2
DO25-1
Uit
12-04-2026
Nr. 1994588
Locatie: Sportpark Roomburg, Leiden
Voorhout DO25-2
DO25-1
Uit
19-04-2026
Nr. 1994596
Locatie: Sportpark Elsgeest, Voorhout
Forescate DO25-3
DO25-1
Uit
10-05-2026
Nr. 1994601
Locatie: Sportpark 'Adegeest', Voorschoten
DO25-1
Leonidas DO25-8
Thuis
17-05-2026
Nr. 1994605
DO25-1
Dopie DO25-2
Thuis
07-06-2026
Nr. 1994616
DO25-1
Klein Zwitserland DO25-4
Thuis
14-06-2026
Nr. 1994619
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Klein Zwitserland DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Leiden DO25-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Roomburg DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dopie DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Leonidas DO25-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Catwijck DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Voorhout DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | HCRB DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Alphen DO25-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Forescate DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Rijswijk DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Craeyenhout DO25-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 83 | 14 | 0 | 27 |
| 2. | Leiden DO25-11 | 10 | 8 | 0 | 2 | 58 | 22 | 0 | 24 |
| 3. | Voorhout DO25-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 32 | 0 | 13 |
| 4. | Forescate DO25-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 41 | 0 | 13 |
| 5. | Catwijck DO25-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 29 | 3 | 9 |
| 6. | Cartouche DO25-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 110 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (9)
Bente
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
20:30
-
22:00
p&p veld 2 (ABCD)
vr
19:00
-
20:30
jongeneel veld 1 (ABCD)
Scheidsrechtersbeurt
Zaterdag 7 maart
Zaterdag 14 maart
Zaterdag 21 maart
Zaterdag 28 maart
Zaterdag 11 april
Zaterdag 18 april
Team resultaten
| Fores | Craey | Voorh | Catwi | Carto | Leide | |
| Forescate DO25-4 | 1 - 7 | 2 - 2 | 4 - 9 | 9 - 1 | 4 - 3 | |
| Craeyenhout DO25-2 | 8 - 2 | 10 - 0 | 6 - 1 | 11 - 1 | 8 - 0 | |
| Voorhout DO25-2 | 1 - 3 | 1 - 8 | 3 - 1 | 16 - 0 | 0 - 4 | |
| Catwijck DO25-1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 4 - 1 | 11 - 0 | 1 - 4 | |
| Cartouche DO25-2 | 1 - 4 | 0 - 18 | 0 - 7 | 1 - 9 | 1 - 6 | |
| Leiden DO25-11 | 6 - 2 | 7 - 4 | 4 - 2 | 5 - 0 | 19 - 0 |
Hockey Club