Meisjes O14-3
1e in poule Zuid-Holland - A
1e in poule Zuid-Holland - A
6e in poule Zuid-Holland - E
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Leiden MO14-8
MO14-3
Uit
07-03-2026
Nr. 1999822
Locatie: Sportpark de Krogt, Oegstgeest
MO14-3
Cartouche MO14-7
Thuis
14-03-2026
10:20
Veld: KG1
Nr. 1999827
Scheidsrechters: MO18-2
Klein Zwitserland MO14-9
MO14-3
Uit
21-03-2026
Nr. 1999830
Locatie: Sportpark 'HCKZ', Den Haag
HDM MO14-10
MO14-3
Uit
28-03-2026
Nr. 1999831
Locatie: Sportcomplex Groenendaal, Den Haag
Let op:
Reserve tenue
MO14-3
Forescate MO14-4
Thuis
11-04-2026
10:20
Veld: KG2
Nr. 1999836
Scheidsrechters: MO18-2
MO14-3
Leiden MO14-8
Thuis
18-04-2026
12:10
Veld: KG2
Nr. 1999839
Scheidsrechters: D2
Cartouche MO14-7
MO14-3
Uit
09-05-2026
Nr. 1999842
Locatie: Sportpark DuiveSteyn, Voorburg
MO14-3
Klein Zwitserland MO14-9
Thuis
30-05-2026
Nr. 1999845
MO14-3
HDM MO14-10
Thuis
06-06-2026
Nr. 1999848
Forescate MO14-4
MO14-3
Uit
13-06-2026
Nr. 1999851
Locatie: Sportpark 'Adegeest', Voorschoten
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Catwijck MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Forescate MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Klein Zwitserland MO14-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Leiden MO14-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Cartouche MO14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | HDM MO14-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Catwijck MO14-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 9 | 0 | 15 |
| 2. | Klein Zwitserland MO14-9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 12 |
| 3. | HDM MO14-10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | 0 | 5 |
| 4. | Rijswijk MO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22 | 0 | 4 |
| 5. | Kieviten MO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 0 | 4 |
| 6. | Roomburg MO14-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | 0 | 3 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Kieviten MO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 0 | 12 |
| 2. | Noordwijk MO14-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 0 | 12 |
| 3. | Zoetermeer MO14-7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 0 | 10 |
| 4. | Forescate MO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 |
| 5. | Roomburg MO14-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 0 | 4 |
| 6. | Catwijck MO14-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 29 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (3)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (14)
Faye
Ivy
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
17:30
-
19:00
p&p veld 2 (AB)
wo
18:00
-
19:30
p&p veld 2 (CD)
Team resultaten
| HDM M | Roomb | Rijsw | Klein | Kievi | Catwi | |
| HDM MO14-10 | 6 - 2 | 1 - 4 | ||||
| Roomburg MO14-6 | 2 - 1 | 0 - 6 | 4 - 9 | |||
| Rijswijk MO14-4 | 2 - 2 | 5 - 3 | ||||
| Klein Zwitserland MO14-9 | 4 - 1 | 5 - 2 | 1 - 8 | |||
| Kieviten MO14-4 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 7 | |||
| Catwijck MO14-3 | 9 - 2 | 11 - 2 |
| Noord | Zoete | Roomb | Kievi | Fores | Catwi | |
| Noordwijk MO14-5 | 4 - 2 | 6 - 1 | ||||
| Zoetermeer MO14-7 | 5 - 1 | 7 - 1 | ||||
| Roomburg MO14-5 | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 5 | |||
| Kieviten MO14-3 | 6 - 4 | 3 - 1 | 11 - 1 | |||
| Forescate MO14-4 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 3 | |||
| Catwijck MO14-3 | 2 - 2 | 2 - 3 |
Hockey Club