Meisjes O12-2
3e in poule Zuid-Holland - A
4e in poule Zuid-Holland - A
1e in poule Zuid-Holland - F
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
MO12-2
Cartouche MO12-2
Thuis
07-03-2026
12:10
Veld: KG1
Nr. 1998922
Scheidsrechters: DO25-1
HDM MO12-5
MO12-2
Uit
14-03-2026
Nr. 1998926
Locatie: Sportcomplex Groenendaal, Den Haag
Let op:
Reserve tenue
MO12-2
Noordwijk MO12-2
Thuis
21-03-2026
12:10
Veld: KG1
Nr. 1998928
Scheidsrechters: MO16-3
Roomburg MO12-1
MO12-2
Uit
28-03-2026
Nr. 1998932
Locatie: Sportpark Roomburg, Leiden
MO12-2
Alkemade MO12-1
Thuis
11-04-2026
12:10
Veld: KG1
Nr. 1998934
Scheidsrechters: DO25-1
Cartouche MO12-2
MO12-2
Uit
18-04-2026
Nr. 1998939
Locatie: Sportpark DuiveSteyn, Voorburg
MO12-2
HDM MO12-5
Thuis
09-05-2026
Nr. 1998940
Noordwijk MO12-2
MO12-2
Uit
30-05-2026
Nr. 1998944
Locatie: t/o zwembad BinnenZee, Noordwijk
MO12-2
Roomburg MO12-1
Thuis
06-06-2026
Nr. 1998946
Alkemade MO12-1
MO12-2
Uit
13-06-2026
Nr. 1998949
Locatie: Hertogspark, Rijpwetering
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | EMM'21 MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cartouche MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Catwijck MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Noordwijk MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Roomburg MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | HDM MO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Alecto MO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 |
| 2. | Roomburg MO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0 | 12 |
| 3. | HDM MO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 7 |
| 4. | Catwijck MO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 5 |
| 5. | Alphen MO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 3 |
| 6. | Leiden MO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0 | 1 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Catwijck MO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 15 |
| 2. | EMM'21 MO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 3 | 9 |
| 3. | Roomburg MO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 9 |
| 4. | Noordwijk MO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | 0 | 6 |
| 5. | Leiden MO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 38 | 0 | 3 |
| 6. | Alphen MO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (7)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (14)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
ma
17:00
-
18:15
jongeneel veld 1 (CD)
do
17:30
-
19:00
p&p veld 2 (CD)
Team resultaten
| HDM M | Roomb | Leide | Catwi | Alphe | Alect | |
| HDM MO12-4 | 4 - 1 | 0 - 1 | ||||
| Roomburg MO12-1 | 6 - 2 | 5 - 1 | 8 - 1 | |||
| Leiden MO12-3 | 1 - 2 | 1 - 1 | ||||
| Catwijck MO12-2 | 2 - 2 | 0 - 4 | ||||
| Alphen MO12-2 | 4 - 3 | 1 - 2 | 0 - 7 | |||
| Alecto MO12-1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 |
| Roomb | Alphe | Noord | Leide | Catwi | EMM'2 | |
| Roomburg MO12-3 | 2 - 1 | 1 - 3 | ||||
| Alphen MO12-3 | 2 - 4 | 1 - 5 | 0 - 15 | |||
| Noordwijk MO12-3 | 1 - 3 | 8 - 1 | 2 - 5 | |||
| Leiden MO12-6 | 0 - 7 | 0 - 17 | ||||
| Catwijck MO12-2 | 3 - 0 | 9 - 0 | ||||
| EMM'21 MO12-1 | 7 - 1 | 5 - 1 | 2 - 5 |
Hockey Club