Meisjes O16-2
2e in poule Zuid-Holland - A
6e in poule Zuid-Holland - C
5e in poule Zuid-Holland - A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
HCRB MO16-2
MO16-2
Uit
07-03-2026
Nr. 2001413
Locatie: Sportpark 'Reeuwijkse Houtwal', Reeuwijk
MO16-2
Klein Zwitserland MO16-5
Thuis
14-03-2026
14:00
Veld: KG2
Nr. 2001414
Scheidsrechters: DO25-1
MO16-2
Alphen MO16-3
Thuis
28-03-2026
14:00
Veld: KG2
Nr. 2001419
Scheidsrechters: D2
HDM MO16-7
MO16-2
Uit
11-04-2026
Nr. 2001421
Locatie: Sportcomplex Groenendaal, Den Haag
Let op:
Reserve tenue
MO16-2
HCRB MO16-2
Thuis
18-04-2026
15:50
Veld: KG1
Nr. 2001422
Scheidsrechters: DO25-1
Klein Zwitserland MO16-5
MO16-2
Uit
09-05-2026
Nr. 2001424
Locatie: Sportpark 'HCKZ', Den Haag
Alphen MO16-3
MO16-2
Uit
06-06-2026
Nr. 2001428
Locatie: Sportpark Zegersloot, Alphen aan den Rijn
MO16-2
HDM MO16-7
Thuis
13-06-2026
Nr. 2001431
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Alphen MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Catwijck MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Klein Zwitserland MO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | HDM MO16-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | HCRB MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Pollux MO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 13 |
| 2. | Barendrecht MO16-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 12 |
| 3. | Alecto MO16-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 6 |
| 4. | Roomburg MO16-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 5 |
| 5. | HUDITO MO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 4 |
| 6. | Catwijck MO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | 0 | 1 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HDS MO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 13 |
| 2. | Roomburg MO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 12 |
| 3. | Alecto MO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 6 |
| 4. | Craeyenhout MO16-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 11 | 0 | 6 |
| 5. | Catwijck MO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 0 | 4 |
| 6. | Klein Zwitserland MO16-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (4)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (15)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
19:00
-
20:30
p&p veld 2 (ABCD)
do
17:30
-
19:00
p&p veld 2 (ABCD)
Team resultaten
| Roomb | Pollu | HUDIT | Catwi | Baren | Alect | |
| Roomburg MO16-2 | 0 - 0 | 4 - 3 | ||||
| Pollux MO16-1 | 7 - 2 | 4 - 1 | 5 - 1 | |||
| HUDITO MO16-2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 4 | |||
| Catwijck MO16-2 | 1 - 5 | 0 - 3 | 3 - 3 | |||
| Barendrecht MO16-3 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||||
| Alecto MO16-2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| HDS M | Roomb | Klein | Craey | Catwi | Alect | |
| HDS MO16-2 | 2 - 2 | 2 - 0 | ||||
| Roomburg MO16-2 | 2 - 4 | 2 - 0 | 7 - 2 | |||
| Klein Zwitserland MO16-4 | 2 - 7 | 2 - 2 | 2 - 4 | |||
| Craeyenhout MO16-3 | 3 - 4 | 2 - 2 | 5 - 1 | |||
| Catwijck MO16-2 | 1 - 2 | 0 - 3 | ||||
| Alecto MO16-2 | 0 - 1 | 2 - 0 |
Hockey Club