Uitslagen
Hockey
Datum Wedstrijd Uitslagen
18-5 JA1 - Leiden JA3 11 - 1
18-5 JA2 - Klein Zwitserland JA5 2 - 0
18-5 JB1 - HGC JB3 3 - 2
18-5 Cartouche JC6 - JC1 3 - 1
18-5 Forescate JD3 - JD1 1 - 3
18-5 M8E1 - Catwyck J8E1..J8E2 .. M8E2 -
18-5 Voorne MA1 - MA1 3 - 3
18-5 Cartouche MA5 - MA2 -
18-5 Klein Zwitserland MB4 - MB1 0 - 3
18-5 MB2 - Forescate MB4 1 - 5
18-5 MB3 - HGC MB5 4 - 5
18-5 MC1 - HCRB MC1 0 - 1
18-5 Cartouche MC7 - MC4 1 - 2
18-5 MC5 - Alkemade MC2 2 - 0
18-5 MC6 - Klein Zwitserland MC8 3 - 0
18-5 MD1 - Hudito MD3 13 - 0
18-5 Wateringse Veld MD2 - MD2 1 - 2
18-5 Wateringse Veld MD4 - MD4 2 - 1
18-5 MD5 - Ring Pass MD7 6 - 1
18-5 Alkemade MD4 - MD6 6 - 1
Uitslagen